
Organisatorisches
IARU Bandplan 50 MHz - 250 GHz (96kB pdf)
IARU Bandplan Kurzwelle (2,74 MB pdf)
Juristisches
Amateurfunkgesetz -
AFuG (275 kB pdf)
Amateurfunkverordnung -
AFuV (111 kB pdf)
Auszug aus der
Verordnung zur Durchführung
des AFuG - DVAFuG (184 kB pdf)
'
Q-Gruppen
| Schalte wegen Gewitter ab | |
| QRG | Ihre genaue Frequenz ist…….KHz |
| QRK | Die Lesbarkeit der Zeichen ist.......( 1-5 ) |
| QRL | Bin beschäftigt, bitte nicht stören |
| QRM | Werde durch andere Sender gestört |
| QRN | Habe Störungen durch Statik |
| QRO | Erhöhe die Sendeleistung |
| QRP | Vermindere die Sendeleistung |
| QRQ | Erhöhe das Morsetempo |
| QRS | Vermindere das Morsetempo. |
| QRT | Ende der Sendung |
| QRU | Habe keine Meldungen vorliegen |
| QRV | Bin empfangsbereit |
| QRX | Rufe Sie um ......... UTC, auf .........KHz |
| QRZ | Sie werden gerufen von........ (Rufzeichen) |
| QSB | Ihr Signal hat Fading (Schwund) |
| QSD | Tastung mangelhaft (schwerlesbareMorsezeichen ) |
| QSJ | Zeichen zu schwach, Verbindung nicht möglich |
| QSK | Kann zwischen meinen Zeichen hören |
| QSL | Bestätige den Empfang |
| QSLL | Nach Erhalt Ihrer QSL-Karte werde ich meine via Büro senden |
| QSO | Kann mit ....... ( Rufz.) in Verbindung treten |
| QSP | Kann übermitteln an ....... ( Rufz. ) |
| QSX | Höre …….( Rufz. ) auf ….KHz |
| QSY | Frequenzwechsel auf …….KHz |
| QTC | Habe Nachrichten für Sie |
| QTH | Mein Standort ist........ |
| QTR | Die genaue Zeit ist .........UTC |
| englisch | deutsch | |
| ABT | about | über |
| ADR | adress | Adresse, Anschrift |
| AGN | again | nochmal |
| ANT | antenna | Antenne |
| BCNU | be seeing you | werde dich sehe |
| BK | break or back | unterbrechen oder zurück |
| BN | been | gewesen |
| BTR | better | besser |
| BW | between | zwischen |
| B4 | before | zuvor |
| C | yes | ja |
| CB | callbook | Rufzeichenliste |
| CFM | confirm | bestätige |
| CL | callsign | Rufzeichen |
| CLD | called | gerufen |
| CLG | calling | rufen |
| CLR | clear | klar |
| CONDX | conditions | Ausbreitungsbedingungen |
| CNT | cannot | kann nicht |
| CQ | general call to anyone | allgemeiner Anruf |
| CU | see you | Verabschiedung (tschüß) |
| CUL | see you later | bis bald |
| DE | from | von |
| DWN | down | unten |
| DUNNO | don't know | weiss nicht |
| DX | distance | DX, Weitverbindung |
| ES | and | und |
| FB | "fine business" | prima Sache |
| FER | for | für |
| FM | from | von |
| GA | good afternoon | ----- |
| GB | good bye | Aufwiedersehen |
| GD | good day | Guten Tag |
| GE | good evening | Guten Abend |
| GG | going | wird sein, beabsichtige |
| GL | good luck | viel Glück |
| GM | good morning | Guten Morgen |
| GN | good night | Gute Nacht |
| GND | ground | Erdboden, Grund |
| GUD | good | gut |
| HI | laugther, hi, hi | lachen, hi, hi |
| HPE | hope | hoffe |
| HR | here or hear | hier oder hören |
| HV | have | haben |
| HW | how | wie |
| LNG | long | lang |
| LTR | later | später |
| LV | leave | verlassen |
| MNI | many | viele, viel |
| MSG | message | Nachricht |
| N | no | nein |
| NIL | nothing, not in log | nichts, nicht im Log |
| NW | now | jetzt |
| OM | "old man" | Anrede "alter Freund" |
| OP | operator | Funker |
| OT | oldtimer | Funkamateur mit 20 Jahre lis |
| PSE | please | bitte |
| PWR | power | Leistung, Kraft |
| R | roger | richtig empfangen |
| RCVD | received | empfangen |
| RIG | radio equipment | Funkausrüstung |
| RPT | repeat | wiederholen |
| RX | receiver | Empfanger |
| SRI | sorry | bedaure |
| STN | station | Funkstation |
| SUM | some | einige, einiges |
| TMW | to morrow | morgen |
| TKS | thanks | danks |
| TU | thank you | danke Dir |
| TCVR | Transceiver | Sende/Empfänger |
| TX | transmitter | Sender |
| U | you | Du |
| UR | your | Dein |
| URS | yours | Dein, z.B. Dein Sender |
| VY | very | sehr |
| WID | with | mit |
| WKD | worked | gearbeitet |
| WRK | working | arbeiten |
| WX | weather | Wetter |
| XYL | wife | Ehefrau |
| YL | young Lady | unverheiratete Frau |
| 73 | best regards | viele Grüsse |
| 88 | love and kisses | Liebe und Küsse |
|
dit dah dit |
||
Diese Internetpräsentation besteht aus
3 Frames falls sie nicht vollständig dargestellt
wird, klicken Sie bitte h
i e r